中国澳门皇冠试玩网编译:根据美国农业部发布的2月份全球产需预测,美国2018/19年度产量、消费量和期末库存小幅减少。具体看,美棉产量调减20万包,原因是美国东南地区产量小幅下降,美国国内消费量和期末库存均调减10万包,出口量保持不变。美国农场均价下调2美分至72美分。
2018/19年度,全球澳门皇冠试玩产量和消费调减,进口和期末库存调增。全球产量环比调减近30万包,土耳其、印度、布基纳法索和美国的减产被中国、巴西、巴基斯坦和澳大利亚的增产抵消一部分。全球进口量调增60万包,中国、土耳其和巴基斯坦调增,越南和孟加拉国调减。巴西、贝宁和印度出口调增,土耳其和布基纳法索出口调减。印度2017/18年度用棉量减少导致本年度全球期初库存增加60万包,本年度印度用棉量环比调减50万包,中国用棉量调减100万包。全球澳门皇冠试玩消费量调减200万包,越南、土耳其和美国消费量调减。全球期末库存环比调增230万包,其中中国增加200万包。
USDA全球产销存预测(同比统计)2月 |
|||||||
单位:万吨 |
|||||||
项目名称 | 国家和地区 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19(12月) | 2018/19(2月) |
产量 | 印度 | 653.2 | 479 | 495.3 | 598.7 | 587.9 | 598.7 |
中国 | 642.3 | 563.9 | 587.9 | 631.4 | 598.7 | 587.9 | |
美国 | 355.3 | 280.6 | 373.8 | 455.5 | 404.7 | 400.4 | |
巴西 | 156.3 | 128.9 | 152.8 | 200.7 | 239.5 | 248.2 | |
巴基斯坦 | 230.8 | 152.4 | 167.6 | 178.5 | 161.1 | 163.3 | |
土耳其 | 69.7 | 57.7 | 69.7 | 87.1 | 93.6 | 80.6 | |
乌兹别克斯坦 | 84.9 | 82.7 | 81.1 | 84 | 71.8 | 73.5 | |
其它 | 403.2 | 348.3 | 394 | 456.9 | 427.9 | 426.5 | |
合计 | 2595.7 | 2093.6 | 2322.3 | 2693.1 | 2585.3 | 2579.1 | |
消费 | 中国 | 751.2 | 783.8 | 838.2 | 892.7 | 903.6 | 881.8 |
印度 | 533.4 | 538.9 | 530.2 | 525.8 | 550.8 | 540 | |
巴基斯坦 | 230.8 | 224.3 | 224.3 | 235.1 | 230.8 | 230.8 | |
孟加拉国 | 126.3 | 137.2 | 148.1 | 163.3 | 174.2 | 174.2 | |
越南 | 89.3 | 98 | 117.6 | 143.7 | 163.3 | 158.9 | |
土耳其 | 139.3 | 145.9 | 142.6 | 160 | 152.4 | 148.1 | |
印尼 | 70.8 | 65.3 | 71.8 | 76.2 | 78.4 | 78.4 | |
其它 | 502.5 | 472.2 | 456.8 | 471.9 | 481.8 | 480 | |
合计 | 2443.6 | 2465.5 | 2529.6 | 2668.8 | 2735.3 | 2692.1 | |
进口 | 孟加拉国 | 125.2 | 138.8 | 148.1 | 165.5 | 176.4 | 174.2 |
中国 | 180.4 | 95.9 | 109.6 | 124.6 | 152.4 | 163.3 | |
越南 | 93.1 | 100.2 | 119.7 | 150.2 | 165.5 | 161.1 | |
印尼 | 72.8 | 64 | 73.8 | 76.2 | 79.5 | 79.5 | |
土耳其 | 80 | 91.8 | 80.1 | 87.6 | 63.1 | 69.7 | |
巴基斯坦 | 20.7 | 71.8 | 53.3 | 71.8 | 63.1 | 65.3 | |
印度 | 26.7 | 23.3 | 59.6 | 36.5 | 34.8 | 34.8 | |
其它 | 186.4 | 185.8 | 176.5 | 178.6 | 173.4 | 173.2 | |
合计 | 785.2 | 771.7 | 820.7 | 891.1 | 908.2 | 921.1 | |
出口 | 美国 | 244.9 | 199.3 | 324.8 | 345 | 326.6 | 326.6 |
巴西 | 85.1 | 93.9 | 60.7 | 90.9 | 126.3 | 135 | |
印度 | 91.4 | 125.5 | 99.1 | 112.8 | 95.8 | 98 | |
澳大利亚 | 52.3 | 61.6 | 81.2 | 85.2 | 78.4 | 78.4 | |
贝宁 | 16.3 | 14.2 | 17.4 | 21.8 | 25.6 | 28.3 | |
马里 | 18.5 | 21.8 | 23.9 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | |
布基纳法索 | 28.3 | 23.9 | 25 | 25 | 29.4 | 27.2 | |
其它 | 244.3 | 213.6 | 193.1 | 181.8 | 198.2 | 199.6 | |
合计 | 781.2 | 753.8 | 825.3 | 890.9 | 908.5 | 921.4 | |
期末库存 | 中国 | 1446.1 | 1234.5 | 999.8 | 827.8 | 661.2 | 704.8 |
巴西 | 154.8 | 124.3 | 150.9 | 188.5 | 227.1 | 228.2 | |
印度 | 230.5 | 153.4 | 171.6 | 200.9 | 175.8 | 185.6 | |
美国 | 79.5 | 82.7 | 59.9 | 93.6 | 95.8 | 93.6 | |
巴基斯坦 | 62.9 | 56.9 | 50.4 | 61.6 | 51.3 | 56.2 | |
孟加拉国 | 29 | 33 | 35.5 | 40.4 | 45.3 | 43.1 | |
澳大利亚 | 39.6 | 40.9 | 47.7 | 64 | 39.3 | 41.5 | |
其它 | 284.1 | 241.1 | 234.9 | 288 | 297.7 | 290.8 | |
合计 | 2326.6 | 1966.8 | 1750.5 | 1764.7 | 1593.5 | 1643.7 |
(责编:杨舫 电话:010-58931122-252)
相关新闻
USDA全球产销存预测(同比统计)2月
2019-02-09
官宣:USDA供需预测推迟发布
2019-01-07
数据早知道|USDA 12月份全球产销存预测数据
2018-12-12
USDA全球产销存预测(同比统计)12月
2018-12-12
USDA 12月份月报:美国和全球库存增加 中国消费量调减
2018-12-12